OBK

Oslo Bowlingkrets

Velkommen til oslo bowlingkrets´ hjemmesider

KM-Lag 2001, resultater:

Du finner også resultatene i
printbar PDF under arkiv.

PP-Finale
PlLagPinnerSnittPoeng
Damer:
1Solli 22254187,8317,0
2Lillestrøm 11778148,1707,0
4Strømmen 11842153,5006,0
3Metropensjonsistene 1840153,3306,0
Herrer:
1Metro 12848203,4317,0
2Lillestrøm 12609186,3613,0
3Strømmen 12728194,8612,0
4Solli 12541181,5012,0
5Metro 22499178,5010,0
6Red Crown 12511179,3610,0
7Brooklyn 300 12551182,2108,0
8Kolbotn 12266161,8602,0


PP-Kamper, detaljer
Lag1-Lag 21.serie --- 2.serie = totalpoeng1poeng2
Damer
Omgang 1 D
Solli 2 - Strømmen 1220 - 164 --- 157 - 162 = 377 - 32602,001,0
Lillestrøm 1 - Metropensjonsistene 166 - 156 --- 136 - 127 = 302 - 28303,000,0
Omgang 2 D
Solli 2 - Lillestrøm 1202 - 144 --- 161 - 157 = 363 - 30103,000,0
Strømmen 1 - Metropensjonsistene 155 - 138 --- 129 - 157 = 284 - 29501,002,0
Omgang 3 D
Lillestrøm 1 - Strømmen 1127 - 168 --- 144 - 153 = 271 - 32100,003,0
Metropensjonsistene - Solli 2162 - 184 --- 161 - 200 = 323 - 38400,003,0
Omgang 4 D
Solli 2 - Strømmen 1182 - 159 --- 192 - 157 = 374 - 31603,000,0
Lillestrøm 1 - Metropensjonsistene 148 - 138 --- 176 - 197 = 324 - 33501,002,0
Omgang 5 D
Strømmen 1 - Metropensjonsistene 127 - 161 --- 158 - 157 = 285 - 31801,002,0
Solli 2 - Lillestrøm 1198 - 127 --- 181 - 123 = 379 - 25003,000,0
Omgang 6 D
Metropensjonsistene - Solli 2145 - 164 --- 141 - 213 = 286 - 37700,003,0
Lillestrøm 1 - Strømmen 1149 - 127 --- 181 - 175 = 330 - 30203,000,0
Herrer
Omgang 1 H
Metro 1 - Metro 2189 - 170 --- 245 - 168 = 434 - 33803,000,0
Lillestrøm 1 - Solli 1170 - 172 --- 167 - 211 = 337 - 38300,003,0
Strømmen 1 - Brooklyn 300 1210 - 179 --- 185 - 222 = 395 - 40101,002,0
Kolbotn 1 - Red Crown 1160 - 183 --- 149 - 163 = 309 - 34600,003,0
Omgang 2 H
Metro 2 - Solli 1157 - 155 --- 175 - 160 = 332 - 31503,000,0
Strømmen 1 - Kolbotn 1188 - 182 --- 187 - 149 = 375 - 33103,000,0
Brooklyn 300 1 - Red Crown 1177 - 156 --- 179 - 212 = 356 - 36801,002,0
Metro 1 - Lillestrøm 1157 - 151 --- 192 - 166 = 349 - 31703,000,0
Omgang 3 H
Kolbotn 1 - Lillestrøm 1168 - 180 --- 118 - 181 = 286 - 36100,003,0
Metro 1 - Red Crown 1205 - 157 --- 227 - 182 = 432 - 33903,000,0
Strømmen 1 - Solli 1181 - 166 --- 185 - 209 = 366 - 37501,002,0
Metro 2 - Brooklyn 300 1202 - 179 --- 235 - 164 = 437 - 34303,000,0
Omgang 4 H
Kolbotn 1 - Metro 2206 - 139 --- 176 - 178 = 382 - 31702,001,0
Lillestrøm 1 - Brooklyn 300 1192 - 188 --- 238 - 190 = 430 - 37803,000,0
Red Crown 1 - Solli 1213 - 160 --- 212 - 161 = 425 - 32103,000,0
Metro 1 - Strømmen 1255 - 167 --- 165 - 189 = 420 - 35602,001,0
Omgang 5 H
Kolbotn 1 - Metro 1178 - 225 --- 172 - 201 = 350 - 42600,003,0
Solli 1 - Brooklyn 300 1207 - 148 --- 191 - 176 = 398 - 32403,000,0
Lillestrøm 1 - Red Crown 1210 - 164 --- 160 - 186 = 370 - 35002,001,0
Strømmen 1 - Metro 2236 - 197 --- 205 - 176 = 441 - 37303,000,0
Omgang 6 H
Solli 1 - Metro 1180 - 207 --- 203 - 200 = 383 - 40701,002,0
Brooklyn 300 1 - Kolbotn 1188 - 172 --- 178 - 148 = 366 - 32003,000,0
Red Crown 1 - Strømmen 1180 - 268 --- 196 - 223 = 376 - 49100,003,0
Metro 2 - Lillestrøm 1178 - 182 --- 203 - 201 = 381 - 38301,002,0
Omgang 7 H
Kolbotn 1 - Solli 1159 - 198 --- 129 - 168 = 288 - 36600,003,0
Lillestrøm 1 - Strømmen 1211 - 141 --- 200 - 163 = 411 - 30403,000,0
Metro 2 - Red Crown 1173 - 145 --- 148 - 162 = 321 - 30702,001,0
Metro 1 - Brooklyn 300 1176 - 182 --- 204 - 201 = 380 - 38301,002,0


Innledene spill
PlKlLagSerierSumSnittTotal
1DSolli 2192 212 194 166 204 175 183 158 194 204 201 218 185 211 167 2023066191,633066
2DStrømmen 1162 221 158 168 142 201 161 177 198 167 168 181 179 141 129 1362689168,062689
3DLillestrøm 1144 215 198 162 161 132 194 166 153 137 188 99 150 167 157 1632586161,632586
4DMetropensjonsistene 1162 170 123 166 135 159 192 179 160 148 198 152 122 158 155 1662545159,062545
5DSofiemyr 3148 153 183 180 163 128 185 147 149 155 193 196 137 142 140 1452544159,002544
6DRed Crown 3148 169 184 130 160 177 166 127 205 158 118 156 148 200 138 1462530158,132530
7DLillestrøm 2135 124 130 162 168 179 156 180 147 144 155 172 171 146 177 1652511156,942511
PlKlLagSerierSumSnittTotal
1HLillestrøm 1197 212 242 216 180 214 190 198 225 182 235 183 174 161 215 1773201200,063201
2HMetro 1212 178 220 205 170 204 195 231 181 178 193 195 169 207 245 2143197199,813197
3HSolli 1193 155 213 198 194 210 245 199 182 159 256 194 135 190 200 2333156197,253156
4HStrømmen 1184 192 174 188 182 162 245 193 226 167 203 211 184 203 157 2433114194,633114
5HMetro 2205 200 194 193 171 254 169 243 182 212 184 160 164 179 176 2123098193,633098
6HBrooklyn 300 1165 206 155 210 153 161 184 220 187 154 199 156 173 243 165 2202951184,442951
7HKolbotn 1213 161 185 232 167 179 150 197 157 171 190 202 181 171 185 1762917182,312917
8HRed Crown 1183 173 199 194 155 231 202 169 148 191 148 188 159 166 199 1912896181,002896
9HSofiemyr 1193 192 193 154 164 216 167 232 199 150 190 134 194 191 173 1402882180,132882
10HStrømmen 2198 170 244 183 191 204 167 184 148 203 180 157 178 176 177 1212881180,062881
11HMetro 3158 156 176 202 187 146 194 193 159 207 134 197 149 166 223 2112858178,632858
12HSkru 1187 145 196 215 159 140 156 191 171 222 158 225 161 159 159 2072851178,192851
13HMetropensjonsistene 1185 148 181 165 192 181 165 222 182 157 184 169 145 152 169 1652762172,632762
14HLørenskog 1198 176 181 179 197 164 175 197 165 174 147 171 175 150 149 1282726170,382726
15HSofiemyr 2190 145 156 150 152 153 159 156 241 149 174 190 150 164 153 1712653165,812653
16HRed Crown 2197 183 195 140 151 163 134 148 199 157 161 169 164 156 159 1752651165,692651
17HLillestrøm 2136 173 186 181 182 195 151 159 206 118 170 164 164 133 142 1662626164,132626
© 2000 - 2012 Oslo Bowlingkrets - sidekart - RSS - utviklet av Iversen Data