| Lag1 | - | Lag 2 | 1.serie --- 2.serie = total | poeng1 | poeng2 |
| Damer |
| Omgang 1 D |
| Solli 2 | - | Strømmen 1 | 220 - 164 --- 157 - 162 = 377 - 326 | 02,0 | 01,0 |
| Lillestrøm 1 | - | Metropensjonsistene | 166 - 156 --- 136 - 127 = 302 - 283 | 03,0 | 00,0 |
| Omgang 2 D |
| Solli 2 | - | Lillestrøm 1 | 202 - 144 --- 161 - 157 = 363 - 301 | 03,0 | 00,0 |
| Strømmen 1 | - | Metropensjonsistene | 155 - 138 --- 129 - 157 = 284 - 295 | 01,0 | 02,0 |
| Omgang 3 D |
| Lillestrøm 1 | - | Strømmen 1 | 127 - 168 --- 144 - 153 = 271 - 321 | 00,0 | 03,0 |
| Metropensjonsistene | - | Solli 2 | 162 - 184 --- 161 - 200 = 323 - 384 | 00,0 | 03,0 |
| Omgang 4 D |
| Solli 2 | - | Strømmen 1 | 182 - 159 --- 192 - 157 = 374 - 316 | 03,0 | 00,0 |
| Lillestrøm 1 | - | Metropensjonsistene | 148 - 138 --- 176 - 197 = 324 - 335 | 01,0 | 02,0 |
| Omgang 5 D |
| Strømmen 1 | - | Metropensjonsistene | 127 - 161 --- 158 - 157 = 285 - 318 | 01,0 | 02,0 |
| Solli 2 | - | Lillestrøm 1 | 198 - 127 --- 181 - 123 = 379 - 250 | 03,0 | 00,0 |
| Omgang 6 D |
| Metropensjonsistene | - | Solli 2 | 145 - 164 --- 141 - 213 = 286 - 377 | 00,0 | 03,0 |
| Lillestrøm 1 | - | Strømmen 1 | 149 - 127 --- 181 - 175 = 330 - 302 | 03,0 | 00,0 |
| Herrer |
| Omgang 1 H |
| Metro 1 | - | Metro 2 | 189 - 170 --- 245 - 168 = 434 - 338 | 03,0 | 00,0 |
| Lillestrøm 1 | - | Solli 1 | 170 - 172 --- 167 - 211 = 337 - 383 | 00,0 | 03,0 |
| Strømmen 1 | - | Brooklyn 300 1 | 210 - 179 --- 185 - 222 = 395 - 401 | 01,0 | 02,0 |
| Kolbotn 1 | - | Red Crown 1 | 160 - 183 --- 149 - 163 = 309 - 346 | 00,0 | 03,0 |
| Omgang 2 H |
| Metro 2 | - | Solli 1 | 157 - 155 --- 175 - 160 = 332 - 315 | 03,0 | 00,0 |
| Strømmen 1 | - | Kolbotn 1 | 188 - 182 --- 187 - 149 = 375 - 331 | 03,0 | 00,0 |
| Brooklyn 300 1 | - | Red Crown 1 | 177 - 156 --- 179 - 212 = 356 - 368 | 01,0 | 02,0 |
| Metro 1 | - | Lillestrøm 1 | 157 - 151 --- 192 - 166 = 349 - 317 | 03,0 | 00,0 |
| Omgang 3 H |
| Kolbotn 1 | - | Lillestrøm 1 | 168 - 180 --- 118 - 181 = 286 - 361 | 00,0 | 03,0 |
| Metro 1 | - | Red Crown 1 | 205 - 157 --- 227 - 182 = 432 - 339 | 03,0 | 00,0 |
| Strømmen 1 | - | Solli 1 | 181 - 166 --- 185 - 209 = 366 - 375 | 01,0 | 02,0 |
| Metro 2 | - | Brooklyn 300 1 | 202 - 179 --- 235 - 164 = 437 - 343 | 03,0 | 00,0 |
| Omgang 4 H |
| Kolbotn 1 | - | Metro 2 | 206 - 139 --- 176 - 178 = 382 - 317 | 02,0 | 01,0 |
| Lillestrøm 1 | - | Brooklyn 300 1 | 192 - 188 --- 238 - 190 = 430 - 378 | 03,0 | 00,0 |
| Red Crown 1 | - | Solli 1 | 213 - 160 --- 212 - 161 = 425 - 321 | 03,0 | 00,0 |
| Metro 1 | - | Strømmen 1 | 255 - 167 --- 165 - 189 = 420 - 356 | 02,0 | 01,0 |
| Omgang 5 H |
| Kolbotn 1 | - | Metro 1 | 178 - 225 --- 172 - 201 = 350 - 426 | 00,0 | 03,0 |
| Solli 1 | - | Brooklyn 300 1 | 207 - 148 --- 191 - 176 = 398 - 324 | 03,0 | 00,0 |
| Lillestrøm 1 | - | Red Crown 1 | 210 - 164 --- 160 - 186 = 370 - 350 | 02,0 | 01,0 |
| Strømmen 1 | - | Metro 2 | 236 - 197 --- 205 - 176 = 441 - 373 | 03,0 | 00,0 |
| Omgang 6 H |
| Solli 1 | - | Metro 1 | 180 - 207 --- 203 - 200 = 383 - 407 | 01,0 | 02,0 |
| Brooklyn 300 1 | - | Kolbotn 1 | 188 - 172 --- 178 - 148 = 366 - 320 | 03,0 | 00,0 |
| Red Crown 1 | - | Strømmen 1 | 180 - 268 --- 196 - 223 = 376 - 491 | 00,0 | 03,0 |
| Metro 2 | - | Lillestrøm 1 | 178 - 182 --- 203 - 201 = 381 - 383 | 01,0 | 02,0 |
| Omgang 7 H |
| Kolbotn 1 | - | Solli 1 | 159 - 198 --- 129 - 168 = 288 - 366 | 00,0 | 03,0 |
| Lillestrøm 1 | - | Strømmen 1 | 211 - 141 --- 200 - 163 = 411 - 304 | 03,0 | 00,0 |
| Metro 2 | - | Red Crown 1 | 173 - 145 --- 148 - 162 = 321 - 307 | 02,0 | 01,0 |
| Metro 1 | - | Brooklyn 300 1 | 176 - 182 --- 204 - 201 = 380 - 383 | 01,0 | 02,0 |
|