OBK

Oslo Bowlingkrets

Velkommen til oslo bowlingkrets´ hjemmesider

NM-Lag 2002

Nå har du kommet til websidene for NM-lag 2002.
Her har vi lagt ut all publisert info for arrangementet.
Oslo Bowlingkrets ønsker å gratulere Mascot og Solli som årets vinnere av Lag NM.
Vi ønsker også å takke alle deltagerne som gjorde dette til et flott arrangement.

NM-Lag 2002 vinnere

Filer fra arkivet:

Invitasjon
Puljeoppsett
Nominasjons skjema
Resultater - Innledende
Resultater - Mellomspill
Resultater - Finale
Resultater - Match play kamper
Bilder

Resultater:

Innledende:

Kl Pl Navn Serier Snitt Total
D 1 Solli 1 204 199 172 197 192 179 188 211 223 166 187 171 179 203 162 221 190,87 3054
D 2 Strike 1 235 176 167 170 176 215 181 178 192 147 204 173 223 188 149 191 185,31 2965
D 3 Fyllingen 1 149 192 210 140 187 203 172 182 187 208 184 203 204 180 178 179 184,87 2958
D 4 Fredrikstad 1 203 182 215 163 158 212 164 164 174 173 206 168 232 153 180 166 182,06 2913
D 5 Drammen Tigers 1 176 131 190 170 181 169 158 191 185 197 179 195 189 196 188 201 181,00 2896
D 6 Haugesund 1 172 173 175 183 215 126 168 180 151 201 170 200 190 191 166 155 176,00 2816
D 7 Sarpsborg 1 152 177 172 159 180 186 195 189 151 206 161 167 184 166 176 193 175,87 2814
D 8 Notodden 1 147 215 174 160 193 159 201 145 231 159 136 127 220 177 181 175 175,00 2800
D 9 Metro 1 161 161 181 204 175 178 170 170 177 176 202 149 153 212 140 147 172,25 2756
D 10 Sølvkula 1 169 171 176 156 127 200 178 187 155 138 180 236 166 137 172 168 169,75 2716
D 11 Bjugn 1 145 168 203 132 196 168 139 153 163 187 185 163 181 161 171 174 168,06 2689
D 12 Larvik 1 221 155 150 114 208 165 158 146 151 182 149 176 188 180 139 187 166,81 2669
D 13 Arendal 1 141 171 199 138 142 197 172 128 198 184 171 160 165 158 147 184 165,93 2655
D 14 Bekkelaget 1 196 147 163 166 176 201 178 175 125 148 177 190 159 190 130 134 165,93 2655
D 15 7 spare 1 176 173 175 149 151 155 178 146 148 182 178 153 211 168 121 154 163,62 2618
D 16 Brage 1 157 168 190 171 150 125 140 166 153 192 153 158 168 153 188 144 161,00 2576
D 17 Gjøvik 1 160 136 152 177 135 145 156 144 157 177 157 193 164 162 147 158 157,50 2520
D 18 Lillestrøm 1 180 136 146 147 140 160 122 180 201 154 186 155 148 121 153 174 156,43 2503
D 19 Sølvkula 2 138 139 158 151 161 119 139 160 117 168 165 171 187 139 193 174 154,93 2479
D 20 Sofiemyr 1 157 153 134 157 171 169 129 164 123 117 152 180 178 122 158 147 150,68 2411
D 21 Briskebyen 1 135 141 151 136 121 140 149 158 129 170 134 151 156 147 180 122 145,00 2320
Kl Pl Navn Serier Snitt Total
H 1 Metro 1 178 254 214 257 214 256 258 279 215 252 222 220 202 211 226 238 231,00 3696
H 2 Mascot 1 246 223 216 215 264 226 263 258 172 169 247 205 217 200 268 211 225,00 3600
H 3 Trondheim 1 192 233 223 225 175 182 205 214 221 224 220 229 224 235 214 245 216,31 3461
H 4 Briskebyen 1 196 244 159 205 235 227 175 259 200 164 233 222 179 178 215 249 208,75 3340
H 5 Brage 1 179 199 234 244 227 233 212 229 175 232 178 192 194 190 193 204 207,18 3315
H 6 Frogner 1 218 213 269 191 210 237 205 233 183 202 173 208 189 181 208 176 206,00 3296
H 7 Solli 1 210 201 181 230 212 213 203 269 223 190 205 212 179 168 184 213 205,81 3293
H 8 Strike 1 209 216 221 226 218 181 223 202 205 237 167 184 206 206 186 174 203,81 3261
H 9 Drammen Tigers 1 201 244 159 170 264 200 164 227 207 169 247 176 186 181 257 200 203,25 3252
H 10 Stavanger 1 175 154 245 186 196 178 189 185 208 194 200 255 247 201 248 166 201,68 3227
H 11 Bekkelaget 1 180 226 184 170 265 193 168 187 193 199 203 193 233 169 225 198 199,12 3186
H 12 Hallingkast 1 213 190 168 179 202 169 159 190 229 180 174 214 213 262 210 184 196,00 3136
H 13 Strømmen 1 192 169 223 211 194 222 212 206 191 226 179 224 152 164 170 194 195,56 3129
H 14 Flisby'n 1 198 219 182 258 201 210 184 211 215 175 190 172 157 178 179 169 193,62 3098
H 15 Larvik 1 166 168 257 157 212 213 227 181 181 247 164 186 191 161 200 181 193,25 3092
H 16 Sofiemyr 1 201 204 192 184 196 182 190 202 233 188 190 157 230 215 172 156 193,25 3092
H 17 Hook 1 201 222 171 213 145 200 154 229 235 187 202 152 204 199 195 180 193,06 3089
H 18 Drammen Tigers 2 193 171 188 161 163 190 201 201 199 170 221 164 234 199 183 214 190,75 3052
H 19 Munken 1 211 194 176 174 162 211 189 203 182 251 159 238 168 181 173 168 190,00 3040
H 20 Gokstad 1 145 178 178 197 180 242 230 164 145 201 210 186 177 213 193 200 189,93 3039
H 21 Vepsa 1 204 179 188 208 156 174 241 174 161 184 170 214 200 180 171 221 189,06 3025
H 22 Artic X 1 184 188 175 179 196 177 195 171 246 247 199 160 176 171 157 181 187,62 3002
H 23 Solli 2 138 170 213 214 191 168 179 191 199 162 225 164 169 207 180 222 187,00 2992
H 24 Notodden 2 180 180 148 137 202 191 156 220 170 175 224 181 206 232 194 187 186,43 2983
H 25 Mascot 2 170 173 211 188 174 198 236 166 197 158 191 189 165 212 165 189 186,37 2982
H 26 Sarpsborg 1 167 205 176 180 176 213 214 195 164 190 199 166 195 130 214 192 186,00 2976
H 27 Metro 2 156 189 169 185 188 223 170 215 164 165 166 212 201 179 204 174 185,00 2960
H 28 Sofiemyr 2 166 208 189 195 158 193 165 191 165 179 178 152 167 190 191 266 184,56 2953
H 29 Briskebyen 2 188 157 205 180 172 201 190 171 213 201 193 163 189 178 170 181 184,50 2952
H 30 Rolvsøy 1 187 152 159 223 213 170 187 191 229 179 193 160 182 191 150 177 183,93 2943
H 31 Lillestrøm 1 157 222 182 156 156 218 158 166 203 224 171 199 172 180 168 209 183,81 2941
H 32 Red Crown 2 192 222 204 201 187 183 161 171 188 184 227 160 183 140 180 151 183,37 2934
H 33 Polar Team 1 145 192 208 164 236 153 173 183 189 213 221 181 166 150 182 176 183,25 2932
H 34 Egersund og Dalane 1 174 176 169 209 197 198 160 178 152 187 176 169 153 204 213 198 182,06 2913
H 35 Fyllingen 1 236 160 168 181 136 174 221 170 143 187 217 212 179 137 188 203 182,00 2912
H 36 Sølvkula 1 190 178 193 176 145 192 221 151 198 168 216 147 175 190 191 172 181,43 2903
H 37 Notodden 1 207 201 168 167 167 180 162 182 154 167 181 212 205 184 176 180 180,81 2893
H 38 Arendal 1 153 201 170 216 183 157 176 168 161 194 183 198 168 190 171 195 180,25 2884
H 39 Jarlsberg 1 205 159 179 177 183 191 163 213 194 159 200 147 147 182 188 194 180,06 2881
H 40 Red Crown 1 172 131 255 198 194 148 155 233 166 189 192 171 166 175 137 168 178,12 2850
H 41 Larvik 2 176 165 189 202 209 158 178 195 189 161 181 163 166 157 169 180 177,37 2838
H 42 Lørenskog 1 224 141 211 160 175 148 172 203 166 159 212 184 132 175 190 168 176,25 2820
H 43 Brage 2 170 212 180 220 152 190 158 112 166 137 179 146 192 185 234 184 176,06 2817
H 44 Bjugn 1 177 179 117 207 150 179 204 159 138 175 197 179 195 162 217 179 175,87 2814
H 45 Arendal 2 149 163 214 167 180 197 176 135 166 169 161 193 174 191 211 167 175,81 2813
H 46 Strømmen 2 167 161 234 144 181 160 162 199 191 152 201 171 203 149 172 166 175,81 2813
H 47 Mosjøen 1 166 149 180 193 170 169 188 149 145 174 152 166 199 201 233 162 174,75 2796
H 48 Gjøvik 1 157 187 201 179 146 187 156 198 169 208 156 193 203 126 137 163 172,87 2766
H 49 Fossen 1 191 209 136 189 155 151 146 194 180 178 164 153 196 136 180 169 170,43 2727
H 50 Strike 2 153 173 175 149 147 174 150 159 168 154 176 179 194 162 172 176 166,31 2661
H 51 Gjøvik 2 181 171 209 146 156 126 146 175 159 144 167 178 179 171 162 187 166,06 2657
H 52 Lillestrøm 2 153 146 185 148 146 173 178 184 153 155 170 168 158 210 148 171 165,37 2646
H 53 Varna 1 123 149 160 153 135 171 229 194 158 174 149 146 178 124 145 167 159,68 2555

Mellomspill:

Kl Pl Navn Innledende Serier Mellomspill Snitt Total
D 1 Solli 1 190,87 3054 192 212 218 199 177 202 174 202 173 232 216 198 199,58 2395 194,60 5449
D 2 Strike 1 185,31 2965 224 215 160 245 215 193 200 179 146 161 222 181 195,08 2341 189,50 5306
D 3 Fyllingen 1 184,87 2958 151 176 157 150 203 201 174 176 205 173 201 193 180,00 2160 182,78 5118
D 4 Fredrikstad 1 182,06 2913 158 168 195 190 223 135 205 177 169 209 180 175 182,00 2184 182,03 5097
D 5 Bjugn 1 168,06 2689 167 212 163 181 190 222 202 185 184 160 215 245 193,83 2326 179,10 5015
D 6 Notodden 1 175,00 2800 172 159 188 153 132 180 162 222 196 165 184 204 176,41 2117 175,60 4917
D 7 Sarpsborg 1 175,87 2814 209 167 187 183 167 184 128 157 186 148 159 188 171,91 2063 174,17 4877
D 8 Drammen Tigers 1 181,00 2896 234 173 169 166 154 157 169 140 163 166 158 122 164,25 1971 173,82 4867
D 9 Metro 1 172,25 2756 163 166 160 202 212 176 177 166 168 184 139 190 175,25 2103 173,53 4859
D 10 Haugesund 1 176,00 2816 189 159 142 150 149 166 159 151 165 143 151 185 159,08 1909 168,75 4725
D 11 Larvik 1 166,81 2669 176 130 180 176 142 221 157 154 176 146 144 159 163,41 1961 165,35 4630
D 12 Sølvkula 1 169,75 2716 192 157 174 149 156 165 146 121 211 162 135 120 157,33 1888 164,42 4604
Kl Pl Navn Innledende Serier Mellomspill Snitt Total
H 1 Metro 1 231,00 3696 196 207 234 193 220 212 202 268 232 235 258 257 226,16 2714 228,92 6410
H 2 Mascot 1 225,00 3600 258 237 214 204 246 246 190 172 193 182 176 184 208,50 2502 217,92 6102
H 3 Solli 1 205,81 3293 203 204 232 235 193 300 192 197 222 183 205 230 216,33 2596 210,32 5889
H 4 Trondheim 1 216,31 3461 236 192 222 178 177 177 220 199 213 199 174 211 199,83 2398 209,25 5859
H 5 Frogner 1 206,00 3296 181 224 188 216 203 212 185 202 217 200 203 227 204,83 2458 205,50 5754
H 6 Strike 1 203,81 3261 209 249 187 225 198 220 179 162 170 268 200 222 207,41 2489 205,35 5750
H 7 Drammen Tigers 1 203,25 3252 149 257 185 225 234 205 243 212 185 166 197 182 203,33 2440 203,28 5692
H 8 Brage 1 207,18 3315 163 199 172 202 180 172 215 180 232 226 227 182 195,83 2350 202,32 5665
H 9 Strømmen 1 195,56 3129 237 214 216 163 221 246 224 213 185 185 188 235 210,58 2527 202,00 5656
H 10 Briskebyen 1 208,75 3340 185 178 236 155 214 208 184 182 221 195 169 177 192,00 2304 201,57 5644
H 11 Stavanger 1 201,68 3227 175 178 227 203 158 201 226 202 182 234 197 177 196,66 2360 199,53 5587
H 12 Munken 1 190,00 3040 229 277 216 197 168 194 181 194 216 181 237 236 210,50 2526 198,78 5566
H 13 Sofiemyr 1 193,25 3092 224 235 203 224 206 178 184 212 172 223 180 207 204,00 2448 197,85 5540
H 14 Bekkelaget 1 199,12 3186 189 229 193 226 188 214 202 183 175 205 168 179 195,91 2351 197,75 5537
H 15 Flisby'n 1 193,62 3098 202 201 189 255 200 219 167 206 176 196 209 202 201,83 2422 197,14 5520
H 16 Hook 1 193,06 3089 171 156 208 199 211 203 215 160 244 194 241 220 201,83 2422 196,82 5511
H 17 Hallingkast 1 196,00 3136 196 181 244 168 213 171 184 164 177 173 198 178 187,25 2247 192,25 5383
H 18 Arctic X 1 187,62 3002 191 204 217 179 187 175 187 195 155 190 226 175 190,08 2281 188,67 5283
H 19 Notodden 2 186,43 2983 222 189 181 198 208 152 163 205 223 177 203 170 190,91 2291 188,35 5274
H 20 Gokstad 1 189,93 3039 165 192 186 216 191 188 158 220 167 155 194 202 186,16 2234 188,32 5273
H 21 Solli 2 187,00 2992 166 217 218 222 170 187 180 210 184 168 165 192 189,91 2279 188,25 5271
H 22 Drammen Tigers 2 190,75 3052 183 188 169 232 161 174 205 164 138 170 186 243 184,41 2213 188,03 5265
H 23 Larvik 1 193,25 3092 163 162 152 159 230 198 181 197 147 180 201 175 178,75 2145 187,03 5237
H 24 Vepsa 1 189,06 3025 156 187 212 170 166 194 165 170 168 196 192 172 179,00 2148 184,75 5173

Finale:

Pl Kl Navn Pinnefall Serier Snitt Poeng
1 D Solli 1 2811 14 200,79 20,0
2 D Fredrikstad 1 2563 14 183,07 15,0
3 D Fyllingen 1 2553 14 182,36 14,0
4 D Drammen Tigers 1 2679 14 191,36 12,0
5 D Bjugn 1 2564 14 183,14 08,0
6 D Notodden 1 2371 14 169,36 06,0
7 D Strike 1 2358 14 168,43 06,0
8 D Sarpsborg 1 2373 14 169,50 03,0
Pl Kl Navn Pinnefall Serier Snitt Poeng
1 H Mascot 1 4599 22 209,05 21,5
2 H Metro 1 4654 22 211,55 21,0
3 H Solli 1 4639 22 210,86 20,5
4 H Frogner 1 4525 22 205,68 19,0
5 H Strike 1 4575 22 207,95 18,0
6 H Stavanger 1 4555 22 207,05 17,0
7 H Drammen Tigers 1 4559 22 207,23 16,5
8 H Briskebyen 1 4313 22 196,05 16,0
9 H Munken 1 4307 22 195,77 15,0
10 H Strømmen 1 4489 22 204,05 12,5
11 H Trondheim 1 4265 22 193,86 11,0
12 H Brage 1 3889 22 176,77 10,0

© 2000 - 2012 Oslo Bowlingkrets - sidekart - RSS - utviklet av Iversen Data