OBK

Oslo Bowlingkrets

Velkommen til oslo bowlingkrets´ hjemmesider

Resultater

Sesong:

2011-10-31
Ikke beregn ubekreftede kamper
Pl Lag K S U T Pinner Snitt Poeng
1. Dr. Tigers 1 3 3 0 0 7190 2397 / 199,72 13,0
2. Sofiemyr 1 3 2 0 1 6689 2230 / 185,81 10,0
3. Metro 1 3 2 1 0 4711 1570 / 130,86 9,0
4. Solli 1 3 2 1 0 4878 1626 / 135,50 8,0
5. Fridtjof Flyers 3 1 1 1 4394 1465 / 122,06 4,0
6. Solli 2 3 0 0 3 6687 2229 / 185,75 3,0
7. Flisbyn 1 3 0 0 3 6389 2130 / 177,47 3,0
8. Lillestrøm 1 3 0 1 2 4277 1426 / 118,81 0,0
  Avdelingssnitt         5652 1884 / 157,00  
2011-12-01
 
Pl Lag K S U T Pinner Snitt Poeng
1. Frogner 7 6 0 1 16052 2293 / 191,10 27,0
2. Brage 1 7 6 0 1 15897 2271 / 189,25 27,0
3. Solli 4 7 6 0 1 15158 2165 / 180,45 23,0
4. LiteGo 1 7 4 0 3 15053 2150 / 179,20 19,0
5. Solli 3 7 3 0 4 15451 2207 / 183,94 15,0
6. Dr. Tigers 2 7 2 0 5 14826 2118 / 176,50 13,0
7. Bama 7 0 1 6 12819 1831 / 152,61 7,0
8. Sofiemyr 2 7 0 1 6 12178 1740 / 144,98 5,0
  Avdelingssnitt         14679 2097 / 174,75  
2011-10-31
 
Pl Lag K S U T Pinner Snitt Poeng
1. Red Crown 1 4 4 0 0 9344 2336 / 194,67 19,0
2. Metro Pensj. 1 4 3 0 1 8390 2098 / 174,79 15,0
3. Ringerike 1 4 3 0 1 8460 2115 / 176,25 14,0
4. Solli 6 4 3 0 1 8246 2062 / 171,79 13,0
5. Sofiemyr 3 4 2 0 2 8074 2018 / 168,21 8,0
6. Solli 5 4 1 0 3 8215 2054 / 171,15 5,0
7. Ringerike 2 4 0 0 4 7990 1998 / 166,46 4,0
8. Sofiemyr 4 4 0 0 4 7186 1796 / 149,71 2,0
  Avdelingssnitt         8238 2060 / 171,63  
2011-10-04
 
Pl Lag K S U T Pinner Snitt Poeng
1. Solli 7 2 2 0 0 4666 2333 / 194,42 9,0
2. Oslo Døve 1 2 2 0 0 4058 2029 / 169,08 8,0
3. Red Crown 2 2 1 0 1 4130 2065 / 172,08 6,0
4. Sofiemyr 5 2 1 0 1 3994 1997 / 166,42 5,0
5. Veitvet pensj. 1 2 1 0 1 4078 2039 / 169,92 4,0
6. Brage 2 2 1 0 1 4064 2032 / 169,33 4,0
7. LiteGo 2 2 0 0 2 4052 2026 / 168,83 2,0
8. Brooklyn 300 2 0 0 2 1980 990 / 82,50 2,0
  Avdelingssnitt         3878 1939 / 161,57  
2011-10-30
 
Pl Lag K S U T Pinner Snitt Poeng
1. Lillestrøm 2 4 3 0 1 8745 2186 / 182,19 16,0
2. Kolbotn 4 4 0 0 8229 2057 / 171,44 16,0
3. Nes 1 4 3 0 1 8219 2055 / 171,23 14,0
4. Ringerike 3 4 2 0 2 7950 1988 / 165,62 12,0
5. Flisbyn 2 4 2 0 2 8002 2000 / 166,71 9,0
6. Veitvet pensj. 2 4 2 0 2 7680 1920 / 160,00 9,0
7. Brage 3 4 0 0 4 7478 1870 / 155,79 2,0
8. Metro Pensj. 2 4 0 0 4 7454 1864 / 155,29 2,0
  Avdelingssnitt         7970 1992 / 166,03  
2011-10-31
 
Pl Lag K S U T Pinner Snitt Poeng
1. Metro 2 3 3 0 0 5943 1981 / 165,08 12,0
2. Red Crown 3 3 2 1 0 6018 2006 / 167,17 11,5
3. Solli 8 3 2 0 1 5728 1909 / 159,11 10,5
4. Skru 3 1 1 1 6105 2035 / 169,58 8,5
5. Ringerike 4 3 2 0 1 5847 1949 / 162,42 8,5
6. Metro pensj. 3 3 1 0 2 5426 1809 / 150,72 6,0
7. Lillestrøm 3 3 0 0 3 5721 1907 / 158,92 3,0
8. Metro 3 3 0 0 3 4478 1493 / 124,39 0,0
  Avdelingssnitt         5658 1886 / 157,17  
2011-09-29
 
Pl Lag K S U T Pinner Snitt Poeng
1. Veitvet pensj. 3 1 1 0 0 1885 1885 / 157,08 5,0
2. Lillestrøm 5 1 1 0 0 1853 1853 / 154,42 3,0
3. Follo pensj. 1 1 1 0 0 1812 1812 / 151,00 3,0
4. Follo pensj. 2 1 0 0 1 1866 1866 / 155,50 2,0
5. Lillestrøm 4 1 0 0 1 1794 1794 / 149,50 2,0
6. Oslo Døve 2 1 0 0 1 1593 1593 / 132,75 0,0
  Avdelingssnitt         1800 1800 / 150,04  
 
Pl Lag K S U T Pinner Snitt Poeng
  Avdelingssnitt         0 0 / 0,00  
 
Pl Lag K S U T Pinner Snitt Poeng
  Avdelingssnitt         0 0 / 0,00  
© 2000 - 2012 Oslo Bowlingkrets - sidekart - RSS - utviklet av Iversen Data